Participation: 36%.
| Neuchâtel | Boudry | Val-de-Travers | Val-de-Ruz | Le Locle | La Chaux-de-Fonds | |
| Philippe Bauer (PLS) | 42% | 49% | 39% | 50% | 30% | 30% |
| Pierre Bonhôte (PSS) | 39% | 34% | 42% | 31% | 14% | 27% |
| Denis de la Reussille (POP) | 17% | 14% | 15% | 16% | 55% | 41% |
| Lukas Jäggi (Ind) | 2% | 3% | 4% | 2% | 2% | 2% |
| Neuchâtel | Boudry | Val-de-Travers | Val-de-Ruz | Le Locle | La Chaux-de-Fonds | |
| Philippe Bauer (PLS) | 44% | 49% | 43% | 52% | 37% | 37% |
| Pierre Bonhôte (PSS) | 53% | 47% | 53% | 44% | 60% | 59% |
| Lukas Jäggi (Ind) | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% |
Strabon.ch © 2005