| PRD | UDC | PDC | PSS | Verts | Div. | |
| Bilten | 1 (+1) | 2 (-) | 1 (-1) | - | - | - |
| Kerenzen | 2 (-) | 1 (-) | - | - | - | - |
| Niederurnen | 2 (-) | 2 (-) | 2 (+1) | 2 (-) | - | - |
| Oberurnen | 1 (-) | 2 (+1) | 0 (-1) | - | 1 (-) | - |
| Näfels | 1 (-1) | 2 (+1) | 4 (-) | 1 (-) | - | - |
| Mollis | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-1) | 1 (+1) |
| Netstal | 2 (-) | 2 (+1) | 1 (-) | 1 (-1) | - | - |
| Glarus, Riedern | 4 (-1) | 3 (-) | 2 (-) | 2 (+1) | 2 (-) | |
| Ennenda | 2 (-) | 2 (-) | - | 1 (-) | 1 (-) | - |
| Mitlödi, Sool, Schwändi | 2 (+1) | 1 (+1) | - | 1 (-) | 0 (-1) | - |
| Schwanden | 2 (-) | 2 (-) | 1 (-) | - | 0 (-1) | - |
| Mittleres Grosstal | 1 (-1) | 2 (-) | 1 (-) | 1 (+1) | 0 (-) | |
| Hinteres Grosstal | 1 (-1) | 2 (-) | 0 (-) | 1 (-) | ||
| Sernftal | 1 (-1) | 2 (+1) | - | 1 (-) | - | - |
| Total | 23 (-3) | 25 (+5) | 12 (-1) | 12 (-) | 6 (-2) | 1 (+1) |
Elu(e)s: Pankraz Freitag
(PRD), 6'974
voix, Marianne Dürst (PRD), 5'907 voix, Jakob Kamm (PSS),
6'546 voix, Rolf Widmer (PDC), 7'340 voix, Röbi Marti (UDC),
6'626 voix.
Non élu(e)s: Willy Kamm (PRD), 5'347 voix, Franz Schiesser (PSS), 4'047 voix, Heinz Hürzeler (UDF), 848 voix, Maria-Hanna Paszkowski (sans parti), 269 voix.
2 PRD (-1) , 1 PDC (-) , 1 PSS (-1), 1 UDC (-).
Le gouvernement a été réduit de 7 à 5 sièges.
| Canton de Glaris | |
![]() |
Parti radical de Glaris |
![]() |
Parti démocrate-chrétien de Glaris |
![]() |
Parti socialiste de Glaris |
![]() |
UDC de Glaris |
![]() |
Verts de Glaris |
DS: Démocrates suisses, PDC: Parti démocrate-chrétien, PEV: Parti évangélique populaire, PRD: Parti radical-démocratique, PSS: Parti socialiste suisse, UDC: Union démocratique du centre.
Strabon.ch © 2006