Ville de Zürich

| 1+2 | 3 | 4+5 | 6 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ville | |
| PSS | 30.1 | 37.5 | 38.9 | 35.9 | 29.8 | 33.0 | 35.2 | 32.7 | 34.8 | 33.7 |
| UDC | 16.2 | 18.2 | 11.9 | 14.4 | 13.5 | 24.8 | 19.5 | 23.2 | 27.0 | 18.4 |
| PRD | 23.1 | 8.6 | 6.6 | 16.3 | 24.8 | 9.5 | 15.2 | 11.4 | 8.1 | 15.0 |
| PDC | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 6.6 | 6.9 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 13.0 | 7.9 |
| Verts | 13.1 | 14.3 | 14.9 | 12.6 | 12.3 | 7.2 | 9.7 | 7.3 | 5.8 | 10.9 |
| AL | 2.5 | 6.1 | 13.3 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 3.7 |
| DS | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 2.5 |
| PEV | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 5.1 | 5.1 | 7.7 | 4.7 | 6.9 | - | 4.5 |
| Verts-Lib | 2.4 | 2.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 2.7 |
AL: Liste Alternative, DS: Démocrates suisses, GLP: Parti vert libéral, HP: Parti humaniste, PDC: Parti démocrate-chrétien, PEV: Parti évangélique populaire, PRD: Parti radical-démocratique, PSS: Parti socialiste suisse, UDC: Union démocratique du centre, UDF: Union démocratique fédérale.
Strabon.ch © 2006