| PDC | PRD | UDC | PES | PSS | Div. | |
| Beckenried | 2 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (+1) | - | - |
| Buochs | 4 (+1) | 2 (-1) | 1 (-) | 1 (-) | - | - |
| Dallenwil | 2 (-) | - | 0 (-) | - | - | 1 (-) |
| Emmetten | 1 (-) | - | 1 (-) | 0 (-) | - | - |
| Ennetbürgen | 2 (-1) | 2 (-) | 1 (+1) | 1 (-) | - | - |
| Ennetmoos | 2 (-) | 1 (-) | 0 (-) | - | - | - |
| Hergiswil | 2 (-) | 4 (-) | 2 (+1) | 0 (-1) | - | - |
| Oberdorf | 2 (-1) | 1 (-) | 1 (+1) | - | 0 (-1) | - |
| Stans | 2 (-) | 3 (-) | 2 (-) | 3 (-) | 1 (-) | - |
| Stansstad | 2 (-) | 3 (-) | 1 (-) | 1 (-) | - | - |
| Wolfenschiessen | 2 (-) | 1 (-) | 0 (-) | - | - | - |
3 PDC, 3 PRD, 1 Verts.
Composition inchangée. L'UDC n'a pas réussi à faire son entrée à l'exécutif.
DS: Démocrates suisses, PDC: Parti démocrate-chrétien, PEV: Parti évangélique populaire, PRD: Parti radical-démocratique, PSS: Parti socialiste suisse, UDC: Union démocratique du centre.
Strabon.ch © 2006