| PDC | PRD | UDC | PSS | PES | PCS | |
| Zug | 3 (-1) | 6 (+1) | 3 (-1) | 2 (-) | 3 (-) | 1 (+1) |
| Oberägeri | 1 (-1) | 1 (-) | 1 (-) | - | 1 (+1) | - |
| Unterägeri | 2 (-) | 2 (-) | 1 (-) | 1 (-) | - | - |
| Menzingen | 2 (-) | 1 (-) | 1 (-) | - | - | - |
| Baar | 4 (-1) | 3 (-) | 4 (-) | 2 (-) | 2 (-) | - |
| Cham | 3 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 1 (-) | - |
| Hünenberg | 2 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (+1) | - |
| Steinhausen | 3 (+1) | 1 (-1) | 1 (-) | 0 (-1) | 2 (+1) | - |
| Risch | 1 (-) | 2 (-) | 2 (-) | - | 1 (-) | - |
| Walschwil | 1 (-) | - | 1 (-) | - | - | - |
| Neuheim | 1 (-) | 1 (-) | - | - | - | - |
2 PDC (-), 2 PRD (-), 2 Verts (+1), 1 UDC (-), 0 PSS (-1).
Composition inchangée. L'UDC n'a pas réussi à faire son entrée à l'exécutif.
DS: Démocrates suisses, PDC: Parti démocrate-chrétien, PEV: Parti évangélique populaire, PRD: Parti radical-démocratique, PSS: Parti socialiste suisse, UDC: Union démocratique du centre.
Strabon.ch © 2006