Page d'accueil écrire au webmasterDerniers résultats

Canton d'Argovie

Elections fédérales

Conseil des États:

1 PRD (-), 1 UDC (-).

Conseil National:

6 UDC (-), 3 PSS (-), 3 PDC (+1), 2 PRD (-), 1 Verts (-), 0 PEV (-1), 0 Forum Liberale Mitte (-), 0 UDF (-), 0 DS (-).

UDC PSS PRD PDC Verts PEV FLM UDF DS
Canton 36.2%
(+1.6%)
17.9%
(-3.3%)
13.6%
(-1.7%)
13.5%
(-2.1%)
8.1%
(+3.0%)
4.3%
(-0.8%)
4.1%
(+4.1%)
1.2%
(+1.2%)
0.7%
(-0.7%)
Aarau 32.4%
21.9% 15.5% 8.4%
8.6%
5.8%
5.3% 1.3% 0.5%
Baden 32.4% 18.7% 14.2% 16.4% 9.2% 3.7% 3.7% 0.6% 0.6%
Bremgarten 37.6% 15.8% 13.7% 17.6% 7.5% 2.4% 3.3% 0.7% 0.6%
Brugg 37.3% 18.0% 13.3% 10.0% 9.0% 5.0% 5.3% 1.0% 0.4%
Kulm 44.8% 14.7% 13.8% 5.3% 6.5% 6.7% 3.6% 2.7% 1.5%
Laufenburg 36.6% 15.4% 10.9% 20.8% 7.1% 2.2% 4.3% 0.7% 1.0%
Lenzburg 39.2% 17.5% 15.0% 8.2% 7.4% 5.1% 5.7% 1.0% 0.6%
Muri 37.6% 12.2% 10.4% 25.7% 6.7% 1.7% 3.6% 0.8% 0.6%
Rheinfelden 32.6% 21.8% 13.6% 14.2% 9.4% 2.3% 3.3% 1.2% 1.0%
Zofingen 37.3% 19.3% 13.4% 6.8% 8.3% 7.5% 3.7% 2.6% 0.8%
Zurzach 41.5% 13.6% 10.5% 22.2% 6.4% 2.0% 2.6% 0.6% 0.3%

DS: Démocrates suisses, PDC: Parti démocrate-chrétien, PEV: Parti évangélique populaire, PRD: Parti radical-démocratique, PSS: Parti socialiste suisse, UDC: Union démocratique du centre.

Retour

Strabon.ch © 2007