| PRD | PDC | PSS | Lega | UDC | Verts | PdT | |
| Canton | 28.1% (-1.7%) |
24.1% (-0.5%) |
18.1% (-7.7%) |
14.0% (+6.0%) |
8.7% (+1.1%) |
4.8% (+1.8%) |
1.3% (+1.3%) |
| Bellinzona | 32.8% | 22.9% | 20.2% | 11.1% | 6.1% | 5.1% | 1.1% |
| Blenio | 28.4% | 30.8% | 15.7% | 15.3% | 5.8% | 2.7% | 0.8% |
| Leventina | 26.6% | 33.5% | 15.4% | 15.7% | 5.4% | 2.3% | 0.7% |
| Locarno | 30.3% | 21.5% | 18.4% | 10.4% | 11.7% | 5.6% | 1.4% |
| Lugano | 26.2% | 22.2% | 17.6% | 16.3% | 10.2% | 5.1% | 1.4% |
| Mendrisio | 26.3% | 28.6% | 18.0% | 14.3% | 6.8% | 4.3% | 1.2% |
| Riviera | 29.7% | 25.1% | 19.5% | 15.7% | 5.0% | 3.1% | 1.5% |
| Vallemaggia | 29.9% | 28.7% | 17.3% | 12.2% | 5.7% | 4.4% | 0.9% |
DS: Démocrates suisses, PDC: Parti démocrate-chrétien, PEV: Parti évangélique populaire, PRD: Parti radical-démocratique, PSL: Parti suisse de la Liberté, PSS: Parti socialiste suisse, UDC: Union démocratique du centre, UDF: Union démocratique fédérale.
Strabon.ch © 2007