Il s'agit ici du bilan des sièges perdus ou gagnés par les partis politiques dans les parlements cantonaux depuis le début de la législature, soit le 1er janvier 2000. Les partis sont classés dans leur ordre d'importance en fonction des résultats des élections fédérales de l'automne 1999.
| 01.00 | 01.04 | Diff. en sièges | Diff. en % | |
| Parti Socialiste Suisse | 605 | 590 | -15 | -2.47% |
| Union Démocratique du Centre | 403 | 561 | +158 | +39.20% |
| Parti Radical Démocratique | 712 | 668 | -44 | -6.17% |
| Parti Démocrate-Chrétien | 637 | 602 | -35 | -5.49% |
| Les Verts | 138 | 139 | +1 | +0.72% |
| Parti Libéral Suisse | 114 | 107 | -7 | -6.14% |
| Parti Evangélique Populaire | 42 | 46 | +4 | +9.52% |
| Union Démocratique Fédérale | 6 | 6 | 0 | |
| A gauche toute! | 44 | 38 | -6 | -13.63% |
| Démocrates Suisses | 29 | 17 | -12 | -41.37% |
| Lega dei Ticinesi | 16 | 11 | -5 | -31.25% |
| Parti Chrétien-Social | 42 | 40 | -2 | -4.76% |
| Alliance des Indépendants | 2 | 0 | -2 | -100.00% |
| Parti Suisse de la Liberté | 29 | 2 | -27 | -93.10% |
|
Parti démocrate-social |
12 |
11 |
-1 |
-8.33% |
|
Hors partis et divers |
37 |
33 |
-4 |
-10.81% |
|
Total* |
2868 |
2883 |
|
|
* Le parlement du canton de Saint-Gall a été réduit de 20 sièges, mais celui du canton de Schaffhouse a, lui, gagné 5 sièges.
Les gagnants de la législature: UDC, PEV, Verts
Les perdants de la législature: AdI, PSL, DS, Lega, PST, PRD, PLS, PDC, PCS, PDS, PSS
Strabon.ch © 2004